Härtebereiche für das Trinkwasser des WTAZV
Härtebereiche für das Trinkwasser
An allen Wasserwerksstandorten des WTAZV wird Trinkwasser aus Grundwasservorkommen gewonnen, gefiltert und als naturbelassenes Produkt zu den Kunden befördert. Die Härte des Wassers ergibt sich dabei aus den Besonderheiten der vorherrschenden Bodenschichten, über die das Grundwasser mit Mineralien angereichert wird.
Die Wasserhärte ist ein Maß für die Menge der calcium- und magnesiumhaltigen Mineralien, die das Wasser aufnimmt, wenn es durch den Boden sickert. Je nach Zusammensetzung der Bodenschichten wird das Grundwasser mit mehr oder weniger Mineralien angereichert.
Die Angabe der europäischen Standards angepassten Härtebereiche erfolgt seit Neufassung des Gesetzes über die Umweltverträglichkeit von Wasch- und Reinigungsmitteln (WRMG) im Jahr 2007 in „Millimol Calciumcarbonat pro Liter (mmol)“ und ersetzt die alte Angabe „Grad deutscher Härte (°dH)“.
Wasserwerke und angeschlossene Orte im Verbandsgebiet des WTAZV
° dH, mmol/l Trinkwasseranalyse vom Juni 2022
Wasserwerke | ° dH | mmol/l | Versorgte Orte |
Bad Wilsnack | 11,04 | 1,97 | Bad Wilsnack, Groß Lüben, Haaren, Bälow, Rühstädt, Abbendorf, Gnevsdorf, Klein Lüben, Scharleuk |
Baek | 21,90 | 3,90 | Baek, Reetz, Wüsten-Vahrnow, Waldhof, Strigleben, Neu Hohenvier |
Berge | 11,60 | 210 | Berge, Hülsebeck, Neuhausen, Simonshof, Grenzheim, Muggerkuhl, Neuhof-Ausbau |
Bresch | 14,00 | 2,50 | Bresch, Mollnitz, Pirow |
Brunow | 13,80 | 2,50 | Brunow, Klüß, Bauerkuhl, Kleeste, Karwe, Platschow, Pampin |
Dallmin | 17,40 | 3,10 | Dallmin, Kribbe, Neuhof, Wittmoor |
Glöwen | 13,70 | 2,40 | Glöwen, Netzow, Söllentin, Groß Leppin, Klein Leppin, Storbeckshof, Plattenburg, Zernikow, Bendelin, Zichtow, Karlsruhe |
Groß Warnow | 7,30 | 1,30 | Groß Warnow, Klein Warnow,Reckenzin, Streesow, Pinnow, Pröttlin, Zapel, Mellen, Rambow |
Gulow | 9,60 | 1,70 | Gulow, Steinberg |
Krampfer | 17,40 | 3,10 | Krampfer, Rambow, Grube, Groß Gottschow, Groß Werzin, Sigrön, Viesecke, Klein Welle, Kletzke, Kleinow, Burghagen, Uenze, Ponitz, Kahlhorst |
Lenzen | 13,80 | 2,50 | Lenzen, Bäckern, Eldenburg, Moor, Seedorf, Gandow, Breetz, Wootz, Kietz, Mödlich, Unbesandten,Gaartz, Besandten, Baartz, Ferbitz, Nausdorf, Leuengarten |
Nebelin | 12,30 | 2,20 | Nebelin, Laaslich, Mesekow, Mankmuß, Stavenov, Birkholz, Boberow,Gosedahl, Jagel, Babekuhl, Bernheide, Lütkenwisch, Wustrow, Lenzersilge |
Quitzöbel | 10,80 | 1,90 | Quitzöbel, Roddan, Legde, Lennewitz |
Rohlsdorf | 17,10 | 3,10 | Rohlsdorf, Retzin, Klein Gottschow, Dannhof, Simonshagen, Guhlsdorf, Klein Linde, Kreuzburg, Neu Rohlsdorf |
Seetz | 5,00 | 0,90 | Seetz, Sargleben, Bootz, Garlin, Dargardt |
Tangendorf | 17,00 | 3,00 | Tangendorf, Gülitz, Tacken, Hohenvier, Burow, Schönholz |
Wolfshagen | 17,40 | 3,10 | Wolfshagen, Seddin, Horst, Hellburg, (Helle) |
Fremdwasserbezug | |||
Wüsten- Buchholz | 16,40 *1 | 2,22 | Glövzin, Premslin, Neu Premslin |
WW Lindenberg | 13,90 *2 | 2,48 | Motrich, Cumlosen, Wentdorf, Müggendorf,Weisen, Breese, Groß Breese, Schilde |
Härtebereich Gehalt an Calciumcarbonat je Liter
weich | weniger als 1,5 mmol Calciumcarbonat je Liter (entsprechend 8,4 °dH) | ||
mittel | 1,5 bis 2,5 mmol Calciumcarbonat je Liter (entsprechend 8,4 bis 14 °dH) | ||
hart | mehr als 2,5 mmol Calciumcarbonat je Liter (entsprechend mehr als 14 °dH) | ||
Umrechnung | 1 °dH = 0,1783 mmol | ||
* 1 Quelle Internetseite pvu-gmbh.de | |||
* 2 Quelle Internetseite Stadtwerke-Wittenberge.de |